| 000 | 01914nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701200255.0 | ||
| 008 | 190726s2004 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9586935531 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_aR 551.1 _bT564 |
||
| 245 | 0 |
_aTierra : _bclima, bosques, glaciares, desiertos, montañas, ríos, océanos, volcanes / |
|
| 260 |
_aColombia : _bPeriódicos Asociados Ltda, _c2004 |
||
| 300 |
_a414 páginas : _bfotografías ; _c32 centímetros |
||
| 500 | _aIncluye índices | ||
| 505 | _aLa dinámica de la tierra -- 1. El planeta -- La historia de la tierra -- -- El pasado de la tierra -- la tierra en el espacio -- El universo -- El sistema solar -- La tierra y el sol -- la tierra y la luna -- La anatomía de la tierra -- la estructura de la tierra -- El núcleo y el manto -- La corteza terrestre -- Los minerales -- Las rocas -- La cambiante tierra -- 2. La tierra -- montañas y volcanes -- Sistema de fallas -- Las montañas -- Los volcanes -- Intrusiones ígneas -- Fuentes de aguas termales y géiseres -- Ríos y lagos -- Los ríos -- Los lagos -- Ríos y cavernas -- Subterráneas -- Glaciares -- Desiertos -- Bosques -- Pantanos -- Praderas y tundra -- Áreas agrícolas -- Áreas urbanas -- 3. El océano -- Océanos y mares -- Aguas oceánicas -- La tectónica de los océanos -- Plataformas y planicies -- Circulación y corrientes -- Arrecifes -- Océanos polares -- Los océanos del mundo -- 4. La tectónica -- Las placas de la tierra -- Placa norteamericana -- Placa sudamericana -- Placa euroasiática -- placa australiana -- Placa del pacifico -- Placa antártica. | ||
| 521 | _aAREA BASICA | ||
| 590 | _aTodos los programas académicos | ||
| 650 | _aOceanografía | ||
| 650 |
_aTierra _xHistoria |
||
| 852 |
_aMHCBRQ _bMHCBRQ _cREF _hR 551.1 _iT564 |
||
| 942 |
_cREF _hR 551.1 _iT564 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c22289 _d22289 |
||