| 000 | 01372nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20261009142121.0 | ||
| 008 | 190722s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789871456192 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn _erda |
||
| 082 |
_a330 _bA532 |
||
| 245 | 0 |
_aAnálisis de los indicadores económicos / _ced., Profile Books |
|
| 260 |
_aBuenos Aires, Argentina : _bCuatro Media, _c2008 |
||
| 300 |
_a248 páginas ; _c20 centímetros |
||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 | _2rdamedia | ||
| 338 | _2rdacarrier | ||
| 440 |
_aColección Finanzas y negocios; _v9 _97993 |
||
| 500 | _aTitulo original : Economic Indicator. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aInterpretacion de los indicadores económicos -- Mecanismos basicos -- Medicion de la actividad economica -- Crecimiento: tendencias y ciclos -- Poblacion, empleo y desempleo -- Indicadores fiscales -- Consumidores -- Inversiones y ahorros -- Industria y comercio -- La balanza de pagos -- Tasa de cambio -- Dinero y mercado financiero -- Precios y salarios -- Apendice | ||
| 521 | _aAREA SOCIOHUMANISTICA | ||
| 590 | _aTodos los programas académicos | ||
| 650 |
_aIndicadores económicos _97991 |
||
| 710 |
_aProfile Book _97992 |
||
| 852 |
_aMHCBRQ _bMHCBRQ _cBK _h330 _iA532 |
||
| 942 |
_cBK _h330 _iA532 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c23408 _d23408 |
||