| 000 | 02060nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000000582 | ||
| 005 | 20260701202058.0 | ||
| 008 | 170718s2020 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aINS 2020 _bO747 |
|
| 100 | 1 | _aOrozco Carrasquilla, Jorge. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseñar y desarrollar un sistema de información para la gestión de puntajes, tiempos y faltas, utilizando una plataforma web para los deportes de fútbol sala, voleibol / _cJorge Orozco Carrasquilla; director Mario Alberto Corpas Cardona. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2020. |
||
| 300 | _a54 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Ingeniero de Sistemas). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ingenieria. Ingenieria de Sistemas, 2020. | ||
| 520 | _a"Hoy en día los tableros deportivos son muy utilizados, hay compañías dedicadas a la producción de tableros deportivos, estos tableros son muy indispensables para las competencias. Es necesario que los árbitros, jugadores y espectadores estén al tanto decada uno de los datos de lo que pasa en el juego. Los deportes de salón, son una actividad física de competición que está sujeta a normas,que se realizan de manera habitual en instalaciones cerradas y cubiertas, en habitacionesde grandes dimensiones donde se celebren acontecimientos deportivos. Por su naturaleza se pueden practicar varios deportes de salón en un solo recinto. Como en los demás deportes de salón suelen llevar tableros electrónicos para dar a conocer información a los espectadores de lo que está aconteciendo en el juego.." | ||
| 650 | 0 |
_aIngenieria de sistemas _xTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 |
_aCorpas Cardona, Mario Alberto, _edirector. |
|
| 852 |
_aMHC _bMHC _cTG _hINS 2020 _iO747 |
||
| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EV0xjrPDzktJnuZEm84tcvIBTaGzUX_TBQ-elYGPWs-PlQ?e=7copfh _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
|
| 942 |
_hINS 2020 _iO747 _2ddc _cTG |
||
| 999 |
_c28144 _d28144 |
||