| 000 | 01471nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260701202217.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 980501s2023 ck o gr 001 0dspa d | ||
| 015 | _ack-1997-xxxx | ||
| 020 | _a9786287562073 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a515.43 _bM948 _223 |
| 100 | 1 | _aMuentes Acevedo, Jeovanny de Jesús. | |
| 245 | 1 | 3 |
_aUn curso de cálculo vectorial / _cJeovanny de Jesús Muentes Acevedo. |
| 260 | 1 |
_aCartagena de Indias : : _bUniversidad Tecnológica de Bolívar, _c2023. |
|
| 300 |
_a367 páginas ; _c25 cms. |
||
| 500 | _aIncluye índice de temas. | ||
| 520 | 8 | _a"la escritura de este libro fue iniciada en el 2019, cuando el autor comenzó a impartir el curso de cálculo vectorial en la Universidad Tecnológica de Bolívar. En el texto se incluyen temáticas y aplicaciones que normalmente no son abordados en un curso de cálculo vectorial pero que sirve de consulta los estudiantes de cursos afines. A modo de motivación, en cada una de las temáticas abordadas se presentan applicaciones a la ingeniería, física, astrofísica, entre otras disciplinas, sin dejra de lado el rigor matemático" | |
| 650 | 1 | 4 | _aAnálisis vectorial. |
| 650 | 1 | 4 | _aCampos vectoriales. |
| 650 | 1 | 4 | _aFunciones vectoriales. |
| 650 | 1 | 4 | _aFunciones de varias variables. |
| 650 | 1 | 4 | _aDerivadas (Matemáticas) |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cCTG _h515.43 _iM948 |
||
| 942 |
_2ddc _cCTG _h515.43 _iM948 |
||
| 999 |
_c29362 _d29362 |
||